产品
联系我们
地址:福州市闽候县甘蔗镇铁岭工业区二期
邮编:350100
电话:0591-88071392
手机:13055735666
传真:+86-591-83841899
电子邮件:
admin@changhuapower.com
admin@elecalpower.com
联系人:sunny chen
隔音发电机组

EL40SS3隔音发电机组
| 型号 | EL40SS3 | ||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | ||
| 额定输出功率 | KVA | 40 | 50 | ||
| 最大功率 | KVA | 44 | 55 | ||
| 额定电压 | V | 400/230 | 400/230 | ||
| 额定电流 | A | 46.3 | 57.9 | ||
| 额定转速 | rpm | 1500 | 1800 | ||
| 循环型 | 三相, 四线Y型 | ||||
| 功率因数 (cosφ) | 0.8(lag) | ||||
| 绝缘等级 | H | ||||
| 极数 | 1 | ||||
| 励磁方式 | 无刷、自励、恒压(AVR) | ||||
| 面板型式 | 数字面板 | ||||
| 输出 | 电压 | V | 400/230 | ||
| 接线柱 | 有 | ||||
| 总尺寸L×W×H | mm | 2250×950×1300 | |||
| 净重 | kg | 1310 | |||
| 毛重 | kg | 1430 | |||
| 噪音水平(7m) | dB (A) | 55 ~ 58 | |||
| 结构型式 | 超静音 | ||||
| 动力型号 | EL4100ZD | ||||
| 动力型式 | 立式,水冷,四冲程 | ||||
| 气缸-缸径×冲程(mm) | mm | 4- 100 × 105 | |||
| 总排量 | L | 3.297 | |||
| 额定功率 | kW | 40 | 48 | ||
| 额定转速 | 1500 | 1800 | |||
| 压缩比 | 22 | ||||
| 点火系统 | 旋涡式 | ||||
| 冷却系统 | 强迫水冷 | ||||
| 润滑系统 | 压力飞溅式 | ||||
| 起动系统 | 电启动 | ||||
| 使用燃料 | 0#(夏) -10#(冬) -20#(严寒) 柴油 | ||||
| 使用润滑油 | CD 级或SAE10W-30, 15W-40 | ||||
| 冷却水容量 | L | 10 | 10 | ||
| 润滑油容量 | L | 8.5 | 8.5 | ||
| 起动马达容量 | V-kW | 24V-4.5KW | 24V-4.5KW | ||
| 充电发电机容量 | V-W | 28V-500W | 28V-500W | ||
| 蓄电池容量 | V-Ah | 24V-80AH | 24V-80AH | ||
| 燃油消耗率 | g/kW.h | ≤ 225 | |||
| 机组燃油箱容量 | L | 95 | |||
| 机组连续运行时间 | hr | 8 | |||
相关产品

- EL10SS,EL12SS 隔音发电机组
相数:单相
绝缘等级:1.0...

- EL15SS,EL19SS隔音发电机
起动系统:电启动
使用燃料:0#(夏) -10#(冬) -20#(严寒) 柴油...

English
Français
Español
Русский
中文










