产品
联系我们
地址:福州市闽候县甘蔗镇铁岭工业区二期
邮编:350100
电话:0591-88071392
手机:13055735666
传真:+86-591-83841899
电子邮件:
admin@changhuapower.com
admin@elecalpower.com
联系人:sunny chen
隔音发电机组

EL15SS,EL19SS隔音发电机
| 型号 | EL15SS | EL19SS | |||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| 额定输出功率 | KVA | 12 | 13 | 15 | 17 | ||
| 最大功率 | KVA | 13.2 | 14.3 | 16.5 | 18.7 | ||
| 额定电压 | V | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | ||
| 额定电流 | A | 109/54.5 | 109/54.5 | 136.3/68.1 | 136.3/68.1 | ||
| 额定转速 | rpm | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
| 相数 | 单相 | ||||||
| 功率因数 (cosφ) | 1.0 | ||||||
| 绝缘等级 | H | ||||||
| 极数 | 4 | ||||||
| 励磁方式 | 无刷、自励、恒压(AVR) | ||||||
| 面板型式 | 数字面板 | ||||||
| 输出 | 电压 | V | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | |
| 插座 | 二个单相插座 | ||||||
| 插座 | 有 | ||||||
| 总尺寸 L×W×H | mm | 1570×780×1050 | 1900×950×1200 | ||||
| 净重 | kg | 720 | 850 | ||||
| 毛重 | kg | 790 | 920 | ||||
| 噪音水平(7米) | dB (A) | 55 ~ 58 | 55 ~ 58 | ||||
| 结构型式 | 超静音 | 超静音 | |||||
| 动力型号 | EL480G | EL490G | |||||
| 动力型式 | 直立,水冷,四冲程 | ||||||
| 气缸-缸径×冲程(mm) | mm | 4- 80 × 90 | 4- 90 × 100 | ||||
| 总排量 | L | 1.809 | 2.156 | ||||
| 额定功率 | kW | 14.5 | 16 | 21 | 23 | ||
| 额定转速 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
| 压缩比 | 22 | ||||||
| 点火系统 | 直喷式 | ||||||
| 冷却系统 | 强迫水冷 | ||||||
| 润滑系统 | 压力飞溅式 | ||||||
| 起动系统 | 电启动 | ||||||
| 使用燃料 | 0#(夏) -10#(冬) -20#(严寒) 柴油 | ||||||
| 使用润滑油 | CD 级或SAE10W-30, 15W-40 | ||||||
| 冷却水容量 | L | 10 | |||||
| 润滑油容量 | L | 8.5 | |||||
| 起动马达容量 | V-kW | 12V-2.5KW | 12V-2.5KW | 12V-3.5KW | 12V-3.5KW | ||
| 充电发电机容量 | V-W | 14V-350W | 14V-350W | 14V-350W | 14V-350W | ||
| 蓄电池容量 | V-Ah | 12V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | ||
| 燃油消耗率 | g/kW.h | ≤ 250.2 | ≤ 247.5 | ||||
| 机组燃油箱容量 | L | 95 | |||||
| 机组连续运行时间 | hr | 11 | |||||
相关产品

- EL10SS,EL12SS 隔音发电机组
相数:单相
绝缘等级:1.0...

English
Français
Español
Русский
中文











